Softbal Dames Pelicans
SLAG-GEMIDDELDE 2007 SOFTBAL DAMES PELICANS (bijgewerkt 15-09-2007)
| Naam | Pos | G | Ab | R | H | 2B | 3B | Hr | Bb | Hbp | K | Sb | Cs | Rbi | Avg |
| Aerde v. A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ivens K | OF | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jandroep J | UT | 8 | 21 | 15 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16 | .619 |
| Lippens A.M | 3B | 14 | 28 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | .179 |
| Martina M | SS | 14 | 42 | 23 | 11 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 5 | 14 | 1 | 15 | .500 |
| Matthew D | C | 13 | 19 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 2 | 29 | 4 | 4 | .368 |
Moes J | P | 13 | 35 | 24 | 13 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | .457 |
| Offerman J | UT | 11 | 27 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 18 | 0 | 10 | .259 |
| Oosten v. A | OF | 15 | 37 | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 5 | 16 | 1 | 8 | .270 |
Smith D | 1B | 13 | 49 | 32 | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 4 | 44 | 2 | 10 | .388 |
Teresa A | 2B | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | .000 |
| Fekovic L | OF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
WERPERS GEMIDDELDE 2007 SOFTBAL DAMES PELICANS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||